Clasificaciones
2026
Resultados oficiales y ranking de la temporada
Temporada:
CLASIFICACIÓN GENERAL LIGUILLA
Liguilla C.E.T.O. - Ranking Oficial (2026)
| POSICIÓN | Tirador | Fases Puntuadas | TOTAL (Mejores 7) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 4 / 14 | 2,025 |
| 2 | Isabel María Martínez Rubio | 4 / 14 | 1,731 |
| 3 | Fermín García Díaz | 4 / 14 | 1,669 |
| 4 | Raúl Herculano Tello | 3 / 14 | 1,214 |
| 5 | Carlos Herculano López | 1 / 14 | 492 |
* Se suman las 7 mejores puntuaciones del tirador.
11 de abril de 2026
4ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 521 |
| 2 | Carlos Herculano López | 2 | 492 |
| 3 | Raúl Herculano Tello | 2 | 427 |
| 4 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 427 |
| 5 | Fermín García Díaz | 3 | 422 |
28 de marzo de 2026
3ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 518 |
| 2 | Fermín García Díaz | 3 | 417 |
| 3 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 415 |
| 4 | Raúl Herculano Tello | 3 | 393 |
14 de marzo de 2026
2ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 504 |
| 2 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 460 |
| 3 | Fermín García Díaz | 3 | 433 |
28 de febrero de 2026
1ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 482 |
| 2 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 429 |
| 3 | Fermín García Díaz | 3 | 397 |
| 4 | Raúl Herculano Tello | 3 | 394 |