Clasificaciones
2025
Resultados oficiales y ranking de la temporada
Temporada:
CLASIFICACIÓN GENERAL LIGUILLA
Liguilla C.E.T.O. - Ranking Oficial
| POSICIÓN | Tirador | Fases Puntuadas | TOTAL (Mejores 7) |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Herculano López | 10 / 14 | 3,549 |
| 2 | Juan Francisco Torres Carbajal | 10 / 14 | 3,526 |
| 3 | Fermín García Díaz | 14 / 14 | 3,229 |
| 4 | Isabel María Martínez Rubio | 13 / 14 | 3,069 |
| 5 | Raúl Herculano Tello | 12 / 14 | 2,986 |
* Se suman las 7 mejores puntuaciones del tirador.
1 de noviembre de 2025
14ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 480 |
| 2 | Fermín García Díaz | 3 | 438 |
| 3 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 434 |
| 4 | Raúl Herculano Tello | 2 | 378 |
4 de octubre de 2025
13ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 515 |
| 2 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 417 |
| 3 | Raúl Herculano Tello | 2 | 391 |
| 4 | Fermín García Díaz | 3 | 388 |
13 de septiembre de 2025
12ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 476 |
| 2 | Raúl Herculano Tello | 2 | 428 |
| 3 | Fermín García Díaz | 3 | 428 |
| 4 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 409 |
21 de junio de 2025
III Trofeo Ibérico de Pistola Neumática
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Martinez Martin | 555 | |
| 2 | María del Pilar Bermejo Pérez | 543 | |
| 3 | Juan Francisco Torres Crbajal | 498 | |
| 4 | Jesus María Espadero | 498 | |
| 5 | Valentín Pérez Aparicio | 497 | |
| 6 | Carlos Herculano López | 488 | |
| 7 | Fermín García Díaz | 438 | |
| 8 | Luis Maria García Ávila | 437 | |
| 9 | Isabel María Martinez Rubio | 399 | |
| 10 | Raúl Herculano Tello | 390 | |
| 11 | Pilar Marquez Durán | 372 |
15 de junio de 2025
11ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Herculano López | 2 | 504 |
| 2 | Fermín García Díaz | 3 | 445 |
| 3 | Isabel María Martínez Rubio | 2 | 444 |
| 4 | Raúl Herculano Tello | 2 | 421 |
31 de mayo de 2025
10ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 506 |
| 2 | Carlos Herculano López | 2 | 500 |
| 3 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 440 |
| 4 | Raúl Herculano Tello | 2 | 412 |
| 5 | Fermín García Díaz | 3 | 397 |
17 de mayo de 2025
9ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Herculano López | 2 | 495 |
| 2 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 490 |
| 3 | Fermín García Díaz | 3 | 453 |
| 4 | Raúl Herculano Tello | 2 | 418 |
| 5 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 416 |
3 de mayo de 2025
8ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Herculano López | 2 | 505 |
| 2 | Fermín García Díaz | 3 | 457 |
| 3 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 428 |
26 de abril de 2025
7ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Herculano López | 2 | 510 |
| 2 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 502 |
| 3 | Fermín García Díaz | 3 | 471 |
| 4 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 443 |
| 5 | Raúl Herculano Tello | 2 | 429 |
05 de abril de 2025
6ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 489 |
| 2 | Carlos Herculano López | 2 | 486 |
| 3 | Fermín García Díaz | 3 | 454 |
| 4 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 410 |
22 de marzo de 2025
5ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 521 |
| 2 | Carlos Herculano López | 2 | 508 |
| 3 | Fermín García Díaz | 3 | 477 |
| 4 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 439 |
| 5 | Raúl Herculano Tello | 2 | 429 |
8 de marzo de 2025
4ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fermín García Díaz | 3 | 452 |
| 2 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 441 |
| 3 | Raúl Herculano Tello | 2 | 382 |
22 de febrero de 2025
3ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Herculano López | 2 | 512 |
| 2 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 503 |
| 3 | Raúl Herculano Tello | 2 | 418 |
| 4 | Fermín García Díaz | 3 | 415 |
| 5 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 378 |
8 de febrero de 2025
2ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Herculano López | 2 | 510 |
| 2 | Raúl Herculano Tello | 2 | 443 |
| 3 | Fermín García Díaz | 3 | 434 |
| 4 | Isabel María Martínez Rubio | 3 | 383 |
25 de enero de 2025
1ª Fase Regular Liguilla C.E.T.O.
| Posición | Tirador | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Torres Carbajal | 2 | 489 |
| 2 | Carlos Herculano López | 2 | 485 |
| 3 | Fermín García Díaz | 3 | 465 |
| 4 | Raúl Herculano Tello | 2 | 408 |